Цены на мойку авто
Выполняемая работа | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Техническая мойка кузова (без шампуня и сушки) | 200 руб. | 250 руб. | 300 руб. |
Экспресс мойка кузова (+сушка кузова и проемов) | 500 руб. | 600 руб. | 700 руб. |
ЛЮКС «Экспресс»
| 650 руб. | 800 руб. | 950 руб. |
ЛЮКС
| 1150 руб. | 1250 руб. | 1350 руб. |
ЛЮКС+
| 1650 руб. | 1750 руб. | 1850 руб. |
СУПЕР ЛЮКС
| 2000 руб. | 2300 руб. | 2600 руб. |
Цены на замену масла
Услуга | Цена |
---|---|
Замена моторного масла и фильтра | 700 руб. |
Цены на ремонт выхлопной системы
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт глушителя | от 500 руб. |
Замена глушителя | от 1500 руб. |
Замена катализатора | от 1500 руб. |
Замена приемных труб | от 1000 руб. |
Замена гофры глушителя | от 2500 руб. |
Замена колец и прокладок | от 500 руб. |
Изготовление и установка , сварка | от 7500 руб. |
Цены на развал-схождение 3D
Категории А/М | 1 Ось | 2 Оси | Проверка углов установки колес |
---|---|---|---|
1 Матиз. | 980 руб. | 600 руб. | |
2 Легковые автомобили. | 1400 руб. | 1800 руб. | 800 руб. |
3 Минивэн , Кроссовер. | 1600 руб. | 2400 руб. | 800 руб. |
4 Микроавтобус , Внедорожник. | 1800 руб. | 2600 руб. | 800 руб. |
ВАЗ Классика. | 1500 руб. | 600 руб. | |
Нива, Волга, Соболь, Газель. | 1800 руб. | 800 руб. |
Цены на ремонт двигателя
Услуга | Цена |
---|---|
Замена передней верхней опоры ДВС | от 900 руб. |
Замена передней нижней опоры ДВС | от 900 руб. |
Замена задней опоры ДВС | от 1500 руб. |
Замена передней опоры КПП | от 1200 руб. |
Замена задней опоры КПП | от 900 руб. |
Замена прокладки клапаной крышки | от 1500 руб. |
С/у впуск коллектора 16кл | от 2000 руб. |
Замена ремня ГРМ дизель | от 5500 руб. |
Замена ремня ГРМ | от 4500 руб. |
Замена сальника РВ (при замене ГРМ) | от 300 руб. |
Замена сальника КВ (при замене ГРМ) | от 300 руб. |
Замена прокладки головки блока | от 8000 руб. |
Замена цепи ГРМ | от 8000 руб. |
Замена маслосъёмных колпачков 8 кл на снятой гб | от 3500 руб. |
Замена маслосъёмных колпачков 16 кл на снятой гб | от 4500 руб. |
Замена комплекта клапанов 16 кл | от 4500 руб. |
Замена масленого насоса | от 7000 руб. |
Замена прокладки поддона | от 2000 руб. |
С/у ДВС всборе 16 кл без КПП | от 11000 руб. |
Замена коленчатого вала 8 кл | |
Капитальный ремонт ДВС 8 кл | от 32000 руб. |
Капитальный ремонт ДВС 16 кл | от 36000 руб. |
Замена приводного ремня | от 800 руб. |
Замена приводного ремня+ролик | от 300 руб. |
Цены на ремонт подвески
Услуга | Цена |
---|---|
Контрольный осмотр | бесплатно |
Замена амортизатора | от 800 руб. |
Замена шаровой опоры | от 800 рруб. |
Замены рычага | от 800 руб. |
Замена стойки стабилизатора | от 400 руб. |
Замена втулки стабилизатора | от 400 руб. |
Диагностика подвески | 650 руб. |
Замена многорычажной подвески | от 4000 руб. |
Замена опоры амортизатора | от 1300 руб. |
Замена ступичного подшипника | от 1650 руб. |
Замена пружины | от 1100 руб. |
Замена рессора | от 1500 руб. |
Замена заднего сайлентблока | от 550 руб. |
Цены на ремонт тормозной системы
Услуга | Цена |
---|---|
Контрольный осмотр | бесплатно |
Замена тормозных колодок | от 590 руб. |
Замена тормозных дисков | от 830 руб. |
Замена тормозного барабана | от 800 руб. |
Ремонт блока ABS | от 1200 руб. |
Замена направляющего суппорта | от 750 руб. |
Проточка дисков | от 400 руб. |
Замена суппорта | от 550 руб. |
Ремонт суппорта | от 1200 руб. |
Замена тормозной жидкости | 890 руб. |
Замена тормозной трубки | от 600 руб. |
Замена тормозного цилиндра | от 1700 руб. |
Замена тормозного шланга | от 800 руб. |
Цены на ремонт электрики
Услуга | Цена |
---|---|
Компьютерная диагностика (присутствует код неисправности) | 1200 руб. |
Компьютерная диагностика (отсутствует код неисправности или код неисправности неоднозначный ,с последующей проверкой параметров, компонентов и питания на разъемах компонентов) | 2000 руб. |
Диагностика неисправности связанная с повышением расхода топлива | от 1200 руб. |
Проверка работоспособности и целостности датчика (без подключения компьютера и без демонтажа, демонтаж оплачивается согласно прайсу) | 800 руб. |
Диагностика систем ABS ,4WD,DSG,PowerShift, с визуальной проверкой и проверкой питания на разъемах и блоках управления | от 2000 руб. |
Ремонт блоков управления | от 3990 руб. |
Чип-тюнинг | от 7000 руб. |
Демонтаж ЭБУ | руб. |
Калибровка прошивки ЭБУ двигателя | от 12000 руб. |
Готовая стандартная прошивка ЕВРО2 (уточнять наличие) | 2990 руб. |
Установка автосигнализации (центральный замок) | 3490 руб. |
Установка автосигнализации (автозапуск) | 5490 руб. |
Установка блокировки запуска двигателя | от 5000 руб. (арматурные работы включены) |
Установка жидкостных подогревателей двигателя/салона (Webasto, eberspacher hydronic,БИНАР) | 6990 руб. |
Демонтаж топливного бака | 2990 руб. |
Замена свечей зажигания | 190 руб. / штука |
Замена свечей накала | 490 руб. / штука |
Промывка инжектора | 1490 руб. (жидкость для промывки не включена в стоимость) |
Промывка дроссельной заслонки (жидкость для промывки включена в стоимость) | 890 руб. |
Снятие/установка дроссельной заслонки | от 690 руб. |
Скрытое подключение видеорегистратора/антирадара | 1490 руб. |
Установка парктроников | 2490 руб. |
Монтаж камеры заднего вида | 2490 руб. |
Установка магнитолы | 800 руб. |
Установка 2DIN магнитолы | 1890 руб. |
Установка динамика | 890 руб. |
Изготовление и установка переходной рамки динамика (от 9* до 13*) | 890 руб. |
Замена замка двери | 1490 руб. |
Снятие/установка дверной карты | 690 руб. |
Стеклоподъемник замена | 1490 руб. |
Стоимость нормочаса работы диагноста по поиску неисправности | 1990 руб. (максимально 5 часов на одну неисправность) |
Цены на техническое обслуживание
Услуга | Цена |
---|---|
Пакет Эконом | 9500 руб. |
Пакет Стандарт | 11900 руб. |
Пакет Полный | 13900 руб. |